Comparación métrica a métrica
Las diferencias que importan.
Todavía no existe una puntuación comparable publicada para esta tarea. Mostramos capacidades y fuentes, pero no convertimos valores vacíos en un ranking.
Ficha técnica comparada
Lo que sí se puede decidir antes del benchmark.
Estas diferencias son datos publicados del modelo y no sustituyen una ejecución controlada. «Pendiente de prueba» significa que aún no hay una puntuación IA Versus comparable.
Evidencia externa
Resultados publicados, con contexto.
La primera tabla reúne cortes compartidos de la misma fuente y tarea. Las pruebas de agentes necesitan también el mismo agente, versión, esfuerzo y dataset. Conservamos todas las configuraciones disponibles; no seleccionamos la puntuación máxima de cada modelo.
| Versión evaluada | Fuente y tarea | Resultado publicado | Configuración, muestra y recursos | Fecha y trazabilidad |
|---|---|---|---|---|
| gemini-3.5-flash-high | Arena ↗Arena Text · control de estiloGeneral · Bradley-TerryPreferencia / señales de usuarios | 1477,6Arena Score · Bradley-TerryUn valor mayor es mejor en esta métricaIntervalo: 1473,71 – 1481,5Posición en la fuente: 28 | high48.533 comparacionesIdentidad y recursosgemini-3.5-flash-high Revisión fuente: 088c607919d1d0d3385409070657f4623e414872 | Publicado Captura: Metodología ↗ |
| gemini-3.5-flash-medium | Arena ↗Arena Text · control de estiloGeneral · Bradley-TerryPreferencia / señales de usuarios | 1475,86Arena Score · Bradley-TerryUn valor mayor es mejor en esta métricaIntervalo: 1471,71 – 1480Posición en la fuente: 30 | medium47.339 comparacionesIdentidad y recursosgemini-3.5-flash-medium Revisión fuente: 088c607919d1d0d3385409070657f4623e414872 | Publicado Captura: Metodología ↗ |
| mistral-large-3 | Arena ↗Arena Text · control de estiloGeneral · Bradley-TerryPreferencia / señales de usuarios | 1413,77Arena Score · Bradley-TerryUn valor mayor es mejor en esta métricaIntervalo: 1410,89 – 1416,65Posición en la fuente: 143 | Configuración indicada en la fuente81.759 comparacionesIdentidad y recursosmistral-large-3 Revisión fuente: 088c607919d1d0d3385409070657f4623e414872 | Publicado Captura: Metodología ↗ |
| gemini-3.5-flash-high | Arena ↗Arena Text · control de estiloProgramación · Bradley-TerryPreferencia / señales de usuarios | 1507,53Arena Score · Bradley-TerryUn valor mayor es mejor en esta métricaIntervalo: 1501,43 – 1513,63Posición en la fuente: 63 | high13.851 comparacionesIdentidad y recursosgemini-3.5-flash-high Revisión fuente: 088c607919d1d0d3385409070657f4623e414872 | Publicado Captura: Metodología ↗ |
| gemini-3.5-flash-medium | Arena ↗Arena Text · control de estiloProgramación · Bradley-TerryPreferencia / señales de usuarios | 1506,1Arena Score · Bradley-TerryUn valor mayor es mejor en esta métricaIntervalo: 1499,85 – 1512,34Posición en la fuente: 64 | medium13.632 comparacionesIdentidad y recursosgemini-3.5-flash-medium Revisión fuente: 088c607919d1d0d3385409070657f4623e414872 | Publicado Captura: Metodología ↗ |
| mistral-large-3 | Arena ↗Arena Text · control de estiloProgramación · Bradley-TerryPreferencia / señales de usuarios | 1470,28Arena Score · Bradley-TerryUn valor mayor es mejor en esta métricaIntervalo: 1465,47 – 1475,1Posición en la fuente: 125 | Configuración indicada en la fuente20.587 comparacionesIdentidad y recursosmistral-large-3 Revisión fuente: 088c607919d1d0d3385409070657f4623e414872 | Publicado Captura: Metodología ↗ |
| gemini-3.5-flash-medium | Arena ↗Arena Text · control de estiloEscritura creativa · Bradley-TerryPreferencia / señales de usuarios | 1468,53Arena Score · Bradley-TerryUn valor mayor es mejor en esta métricaIntervalo: 1461,16 – 1475,9Posición en la fuente: 19 | medium9491 comparacionesIdentidad y recursosgemini-3.5-flash-medium Revisión fuente: 088c607919d1d0d3385409070657f4623e414872 | Publicado Captura: Metodología ↗ |
| gemini-3.5-flash-high | Arena ↗Arena Text · control de estiloEscritura creativa · Bradley-TerryPreferencia / señales de usuarios | 1464,47Arena Score · Bradley-TerryUn valor mayor es mejor en esta métricaIntervalo: 1457,27 – 1471,68Posición en la fuente: 22 | high9497 comparacionesIdentidad y recursosgemini-3.5-flash-high Revisión fuente: 088c607919d1d0d3385409070657f4623e414872 | Publicado Captura: Metodología ↗ |
| mistral-large-3 | Arena ↗Arena Text · control de estiloEscritura creativa · Bradley-TerryPreferencia / señales de usuarios | 1373,75Arena Score · Bradley-TerryUn valor mayor es mejor en esta métricaIntervalo: 1368,09 – 1379,41Posición en la fuente: 150 | Configuración indicada en la fuente14.582 comparacionesIdentidad y recursosmistral-large-3 Revisión fuente: 088c607919d1d0d3385409070657f4623e414872 | Publicado Captura: Metodología ↗ |
| gemini-3.5-flash-high | Arena ↗Arena Text · control de estiloPrompts difíciles · Bradley-TerryPreferencia / señales de usuarios | 1495,02Arena Score · Bradley-TerryUn valor mayor es mejor en esta métricaIntervalo: 1490,43 – 1499,61Posición en la fuente: 42 | high32.427 comparacionesIdentidad y recursosgemini-3.5-flash-high Revisión fuente: 088c607919d1d0d3385409070657f4623e414872 | Publicado Captura: Metodología ↗ |
| gemini-3.5-flash-medium | Arena ↗Arena Text · control de estiloPrompts difíciles · Bradley-TerryPreferencia / señales de usuarios | 1494,7Arena Score · Bradley-TerryUn valor mayor es mejor en esta métricaIntervalo: 1489,85 – 1499,54Posición en la fuente: 43 | medium31.569 comparacionesIdentidad y recursosgemini-3.5-flash-medium Revisión fuente: 088c607919d1d0d3385409070657f4623e414872 | Publicado Captura: Metodología ↗ |
| mistral-large-3 | Arena ↗Arena Text · control de estiloPrompts difíciles · Bradley-TerryPreferencia / señales de usuarios | 1431,76Arena Score · Bradley-TerryUn valor mayor es mejor en esta métricaIntervalo: 1428,18 – 1435,34Posición en la fuente: 146 | Configuración indicada en la fuente49.873 comparacionesIdentidad y recursosmistral-large-3 Revisión fuente: 088c607919d1d0d3385409070657f4623e414872 | Publicado Captura: Metodología ↗ |
| gemini-3.5-flash-high | Arena ↗Arena Text · control de estiloMatemáticas · Bradley-TerryPreferencia / señales de usuarios | 1497,09Arena Score · Bradley-TerryUn valor mayor es mejor en esta métricaIntervalo: 1484,69 – 1509,49Posición en la fuente: 18 | high2390 comparacionesIdentidad y recursosgemini-3.5-flash-high Revisión fuente: 088c607919d1d0d3385409070657f4623e414872 | Publicado Captura: Metodología ↗ |
| gemini-3.5-flash-medium | Arena ↗Arena Text · control de estiloMatemáticas · Bradley-TerryPreferencia / señales de usuarios | 1481,7Arena Score · Bradley-TerryUn valor mayor es mejor en esta métricaIntervalo: 1468,96 – 1494,43Posición en la fuente: 37 | medium2235 comparacionesIdentidad y recursosgemini-3.5-flash-medium Revisión fuente: 088c607919d1d0d3385409070657f4623e414872 | Publicado Captura: Metodología ↗ |
| mistral-large-3 | Arena ↗Arena Text · control de estiloMatemáticas · Bradley-TerryPreferencia / señales de usuarios | 1400,3Arena Score · Bradley-TerryUn valor mayor es mejor en esta métricaIntervalo: 1391,37 – 1409,24Posición en la fuente: 161 | Configuración indicada en la fuente4674 comparacionesIdentidad y recursosmistral-large-3 Revisión fuente: 088c607919d1d0d3385409070657f4623e414872 | Publicado Captura: Metodología ↗ |
| gemini-3.5-flash-high | Arena ↗Arena Text · control de estiloEspañol · Bradley-TerryPreferencia / señales de usuarios | 1471,75Arena Score · Bradley-TerryUn valor mayor es mejor en esta métricaIntervalo: 1455,06 – 1488,43Posición en la fuente: 29 | high1417 comparacionesIdentidad y recursosgemini-3.5-flash-high Revisión fuente: 088c607919d1d0d3385409070657f4623e414872 | Publicado Captura: Metodología ↗ |
| gemini-3.5-flash-medium | Arena ↗Arena Text · control de estiloEspañol · Bradley-TerryPreferencia / señales de usuarios | 1467,61Arena Score · Bradley-TerryUn valor mayor es mejor en esta métricaIntervalo: 1450,37 – 1484,86Posición en la fuente: 35 | medium1300 comparacionesIdentidad y recursosgemini-3.5-flash-medium Revisión fuente: 088c607919d1d0d3385409070657f4623e414872 | Publicado Captura: Metodología ↗ |
| mistral-large-3 | Arena ↗Arena Text · control de estiloEspañol · Bradley-TerryPreferencia / señales de usuarios | 1407,92Arena Score · Bradley-TerryUn valor mayor es mejor en esta métricaIntervalo: 1394,88 – 1420,96Posición en la fuente: 133 | Configuración indicada en la fuente2449 comparacionesIdentidad y recursosmistral-large-3 Revisión fuente: 088c607919d1d0d3385409070657f4623e414872 | Publicado Captura: Metodología ↗ |
| gemini-3.5-flash-medium | Arena ↗Arena Vision · control de estiloGeneral · Bradley-TerryPreferencia / señales de usuarios | 1284,42Arena Score · Bradley-TerryUn valor mayor es mejor en esta métricaIntervalo: 1277,34 – 1291,49Posición en la fuente: 19 | medium12.467 comparacionesIdentidad y recursosgemini-3.5-flash-medium Revisión fuente: 088c607919d1d0d3385409070657f4623e414872 | Publicado Captura: Metodología ↗ |
| gemini-3.5-flash-high | Arena ↗Arena Vision · control de estiloGeneral · Bradley-TerryPreferencia / señales de usuarios | 1284,15Arena Score · Bradley-TerryUn valor mayor es mejor en esta métricaIntervalo: 1277,02 – 1291,28Posición en la fuente: 21 | high12.336 comparacionesIdentidad y recursosgemini-3.5-flash-high Revisión fuente: 088c607919d1d0d3385409070657f4623e414872 | Publicado Captura: Metodología ↗ |
| mistral-large-3 | Arena ↗Arena Vision · control de estiloGeneral · Bradley-TerryPreferencia / señales de usuarios | 1200,58Arena Score · Bradley-TerryUn valor mayor es mejor en esta métricaIntervalo: 1192,44 – 1208,73Posición en la fuente: 85 | Configuración indicada en la fuente8160 comparacionesIdentidad y recursosmistral-large-3 Revisión fuente: 088c607919d1d0d3385409070657f4623e414872 | Publicado Captura: Metodología ↗ |
| gemini-3.5-flash-high | Arena ↗Arena CodeGeneral · Bradley-TerryPreferencia / señales de usuarios | 1499,19Arena Score · Bradley-TerryUn valor mayor es mejor en esta métricaIntervalo: 1491,93 – 1506,46Posición en la fuente: 57 | high9415 comparacionesIdentidad y recursosgemini-3.5-flash-high Revisión fuente: 088c607919d1d0d3385409070657f4623e414872 | Publicado Captura: Metodología ↗ |
| gemini-3.5-flash-medium | Arena ↗Arena CodeGeneral · Bradley-TerryPreferencia / señales de usuarios | 1491,11Arena Score · Bradley-TerryUn valor mayor es mejor en esta métricaIntervalo: 1484,46 – 1497,77Posición en la fuente: 59 | medium12.181 comparacionesIdentidad y recursosgemini-3.5-flash-medium Revisión fuente: 088c607919d1d0d3385409070657f4623e414872 | Publicado Captura: Metodología ↗ |
| mistral-large-3 | Arena ↗Arena CodeGeneral · Bradley-TerryPreferencia / señales de usuarios | 1230,37Arena Score · Bradley-TerryUn valor mayor es mejor en esta métricaIntervalo: 1204,9 – 1255,84Posición en la fuente: 133 | Configuración indicada en la fuente839 comparacionesIdentidad y recursosmistral-large-3 Revisión fuente: 088c607919d1d0d3385409070657f4623e414872 | Publicado Captura: Metodología ↗ |
Un modo «high» no equivale al mismo presupuesto en todos los proveedores. Los intervalos, la muestra y la configuración condicionan la lectura; esta tabla no se transforma en una nota global de IA Versus.
Coste API orientativo
Coste según la unidad del proveedor.
El coste por tarea dependerá del volumen, caché, razonamiento y tasa de éxito. Las tarifas son las publicadas en las fuentes de cada ficha; los planes de producto se contratan por separado.
Cuándo elegir cada uno
No hay un ganador universal.
Gemini 3.5 Flash
- Uso a valorar: Código
- Uso a valorar: Multimodal
- Uso a valorar: Agentes
Mistral Large 3
- Uso a valorar: Texto
- Uso a valorar: Código
- Uso a valorar: Multimodal
Datos de cada modelo
Fuentes y fecha de revisión.
Gemini 3.5 Flash
Ficha revisada: 31 ago 2026.
Mistral Large 3
Ficha revisada: 31 ago 2026.
Metodología
Criterios de esta comparación.
El índice equilibrado aplica 55% a calidad, 15% a programación, 20% a valor y 10% a velocidad cuando existe una evaluación común. Los votos de esta página representan preferencias de usuarios y se consultan aparte.
Revisar metodología y límites →Experiencia de la comunidad
¿Cuál elegirías tú?
Tu voto se muestra separado de benchmarks y especificaciones. Sé la primera persona en votar para esta tarea.